<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NKGadgets - Blog de gadgets y electronica de consumo &#187; Cámaras digitales</title>
	<atom:link href="http://www.nkgadgets.com/category/camaras-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nkgadgets.com</link>
	<description>Blog de gadgets y electronica de consumo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 08:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony HDR-CX500V</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2009/07/07/sony-hdr-cx500v/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2009/07/07/sony-hdr-cx500v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Camara]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[HDR-CX500V]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2009/07/07/sony-hdr-cx500v/</guid>
		<description><![CDATA[Sony HDR-CX500V, una videocámara que incorpora prácticamente las mismas características que su acompañante a excepción de su capacidad de almacenamiento que es de 32 GB.
El sensor de la cámara es un Exmor R, encargado de proporcionarle mayor iluminación a los sitios donde haya poca luz.
El diseño del par de videocámaras me parece fenomenal, convirtiéndose tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony HDR-CX500V, una videocámara que incorpora prácticamente las mismas características que su acompañante a excepción de su capacidad de almacenamiento que es de 32 GB.<br />
El sensor de la cámara es un Exmor R, encargado de proporcionarle mayor iluminación a los sitios donde haya poca luz.<br />
El diseño del par de videocámaras me parece fenomenal, convirtiéndose tal vez en una de las propuestas más tentadoras que trae Sony para el presente periodo del año.<br />
<img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/sonyhdrcx500v1-t.jpg" alt="camara" /><br />
Estas dos apuestas videocámaras estarán disponibles solo hasta el mes de septiembre del presente año, donde sus costos alcanzarían los 1.300 dólares para la Sony HDR-CX520V y 1.100 dólares para la Sony HDR-CX500V. </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1398&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1398" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2009/07/07/sony-hdr-cx500v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix S225</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2009/04/02/nikon-coolpix-s225/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2009/04/02/nikon-coolpix-s225/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[S225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2009/04/02/nikon-coolpix-s225/</guid>
		<description><![CDATA[Nikon Coolpix S225, y aunque dispone de un diseño poco interesante , sí posee unas buenas prestaciones técnicas.
Dispone por ejemplo de un sensor de 10MP de resolución, un zoom óptico de 3x, una pantalla trasera LCD de 2.5&#8243;, y una sensibilidad ISO de hasta 2000.
Viene además con reconocimiento de rostros, estabilizador de imagen, e incluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/nikon-coolpix-.jpg" alt="" width="389" height="320" />Nikon Coolpix S225, y aunque dispone de un diseño poco interesante , sí posee unas buenas prestaciones técnicas.</p>
<p>Dispone por ejemplo de un sensor de 10MP de resolución, un zoom óptico de 3x, una pantalla trasera LCD de 2.5&#8243;, y una sensibilidad ISO de hasta 2000.</p>
<p>Viene además con reconocimiento de rostros, estabilizador de imagen, e incluso tecnología antireflejos, que nos permite visualizar las imágenes o vídeos que capturemos incluso aunque haya sol.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1359&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1359" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2009/04/02/nikon-coolpix-s225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 5800 Xpress Music</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2009/03/04/nokia-5800-xpress-music/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2009/03/04/nokia-5800-xpress-music/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[5800]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Xpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2009/03/04/nokia-5800-xpress-music/</guid>
		<description><![CDATA[Música, vídeos, Internet y GPS de última generación en un solo aparato. Un terminal táctil que se pude usar con una sola mano debido a su diseño estrecho y plano.
El nuevo Nokia tiene más batería que cualquiera de los de su competencia y la música que se escucha tiene sonido de alta fidelidad. El 5800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Música, vídeos, Internet y GPS de última generación en un solo aparato. Un terminal táctil que se pude usar con una sola mano debido a su diseño estrecho y plano.</p>
<p>El nuevo Nokia tiene más batería que cualquiera de los de su competencia y la música que se escucha tiene sonido de alta fidelidad. El 5800 Xpress Music permitirá &#8220;la descarga de toda la web&#8221;, entre otras cosas porque soportará las aplicaciones &#8220;flash&#8221;, según ha explicado la vicepresidente de mercadotecnia de Nokia, Jo Harlow.</p>
<p>Asimismo, Harlow aseguró que el teléfono se venderá &#8220;a la mitad de precio&#8221; que los aparatos con pantalla táctil de sus principales rivales. Este &#8216;juguetito&#8217;, dirigido a gente de entre 28 y 45 años , permite navegar en tiempo real y ver y grabar videos en calidad DVD.</p>
<p>Además, el menú es de acceso rápido y fácil y el aparato se puede enchufar sin problemas a la televisión.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VVw0hW5ZNWA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VVw0hW5ZNWA&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1302&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1302" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2009/03/04/nokia-5800-xpress-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio EXILIM EX-S5</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2009/01/09/casio-exilim-ex-s5/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2009/01/09/casio-exilim-ex-s5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Casio]]></category>
		<category><![CDATA[EX]]></category>
		<category><![CDATA[EXILIM]]></category>
		<category><![CDATA[S5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2009/01/09/casio-exilim-ex-s5/</guid>
		<description><![CDATA[Casio pondrá disponible en marzo su modelo EXILIM EX-S5, una point&#8217;n shoot bastante básica en un cuerpo compacto con una nueva gama de colores que incluyen azul, negro, dorado, plateado, rosa y morado. Sabemos muy poco de las especificaciones pero a juzgar por el precio de US$179.99 pensamos que estará enfocada al mercado de aficionados.
Comparte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/casio-ex-s5-1.jpg" alt="" width="468" height="370" />Casio pondrá disponible en marzo su modelo EXILIM EX-S5, una point&#8217;n shoot bastante básica en un cuerpo compacto con una nueva gama de colores que incluyen azul, negro, dorado, plateado, rosa y morado. Sabemos muy poco de las especificaciones pero a juzgar por el precio de US$179.99 pensamos que estará enfocada al mercado de aficionados.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1288&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1288" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2009/01/09/casio-exilim-ex-s5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crative Vado HD</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/28/crative-vado-hd/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/28/crative-vado-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Crative]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Vado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/28/crative-vado-hd/</guid>
		<description><![CDATA[Esta videocámara es capaz de hacer grabaciones a 720p (1280×720 píxeles) en formato H.264 AVI. Incluye un zoom digital de 2 aumentos, una pantalla de 2 pulgadas con una resolución de 640×240 píxeles y una memoria interna de 8GB.
La misma cámara incluye un software de edición en su memoria interna. y tambien incluye salida HDMI.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta videocámara es capaz de hacer grabaciones a 720p (1280×720 píxeles) en formato H.264 AVI. Incluye un zoom digital de 2 aumentos, una pantalla de 2 pulgadas con una resolución de 640×240 píxeles y una memoria interna de 8GB.<br />
La misma cámara incluye un software de edición en su memoria interna. y tambien incluye salida HDMI.<br />
El tiempo de grabación que Creative da son de unas 2 horas en formato 720p, unas 4 horas de grabación en 720i y alrededor de 8 horas en VGA (640×480 píxeles). </p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/vado2.jpg" alt="Crative Vado HD" /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1243&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1243" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/28/crative-vado-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D3x</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/25/nikon-d3x/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/25/nikon-d3x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[D3x]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/25/nikon-d3x/</guid>
		<description><![CDATA[Nikon ha anunciado oficialmente su Nikon D3x, una réflex digital SLR con 24,5 megapíxeles de resolución (6048 x 4032), que aparte de proporcionar una mayor resolución, ayuda  y mejora el rango dinámico, la profundidad de color, detalle y nitidez. La tecnología Nikon EXPEED de procesamiento de las imágenes asegura la riqueza de las mismas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nikon ha anunciado oficialmente su Nikon D3x, una réflex digital SLR con 24,5 megapíxeles de resolución (6048 x 4032), que aparte de proporcionar una mayor resolución, ayuda  y mejora el rango dinámico, la profundidad de color, detalle y nitidez. La tecnología Nikon EXPEED de procesamiento de las imágenes asegura la riqueza de las mismas y un bajo ruido a altos ISO, que van desde 100 hasta 1600, con ajustes y valores forzados en Lo-1 en ISO 50, Hi-1 en ISO 3200 y Hi-2 en 6400, lo que amplía su versatilidad.<br />
Tiene la posibilidad de seleccionar fotografías con 12 o 14 bits de profundidad, y en ambos la calidad de imagen se asegura a través de un procesamiento de 16 bits para suaves gradaciones tonales.<br />
En el modo Live View dispone de dos modos de disparo que añaden flexibilidad  y hasta 27x de aumento en el Modo Trípode, centrando el foco con exactitud  y confirmando fácilmente después.<br />
El modo de disparo continuo, o ráfaga, posee 5 frames por segundo al máximo formato FX de resolución. Lo que también nos ayudará es que el visor cubre el 100%.<br />
Tiene 51 puntos de enfoque, de los cuales, 4 puntos son de AutoFoco, incluyendo el enfoque de seguimiento 3D, autofoco de precisión y nitidez en los bordes.<br />
El control de la imagen tiene cuatro opciones: Estándar, Neutral, Vivid y Monocromo, además de nueve personalizables mediante configuración avanzada y control del color personalizable también.<br />
Una de las cosas  interesantes de esta camara es que dispone de doble ranura para las tarjetas CF, y permite hacer copias de seguridad, por lo que los fotógrafos no sufrirán tanto con el temor a perder las fotografías, que podemos llegar a hacer hasta 4.400, lo que dura la batería. Y unos 300.000 disparos como vida útil de la cámara.</p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/nikon.jpg" alt=" Nikon D3x" /><br />
<img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/nixon3.jpg" alt=" Nikon D3x" /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1231&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1231" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/25/nikon-d3x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara digital con impresora incluida</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/16/camara-digital-con-impresora-incluida/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/16/camara-digital-con-impresora-incluida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Camara]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[incluida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/16/camara-digital-con-impresora-incluida/</guid>
		<description><![CDATA[La cámara digital Tomy Xiao viene con una impresora incorporada y ya está a la venta en Estados Unidos. En lo que es una especie de Polaroid, la cámara digital tiene un sensor de 5 megapíxeles e imprime pequeñas fotografías de 2×3 pulgadas instantáneamente.
Un soft que trae la misma cámara te permitirá editarle los bordes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cámara digital Tomy Xiao viene con una impresora incorporada y ya está a la venta en Estados Unidos. En lo que es una especie de Polaroid, la cámara digital tiene un sensor de 5 megapíxeles e imprime pequeñas fotografías de 2×3 pulgadas instantáneamente.</p>
<p>Un soft que trae la misma cámara te permitirá editarle los bordes y marcos antes de imprimirla. Hacerlo tardará aproximadamente 1 minuto pero, a diferencia de las Polaroids aquí tendrás la opción de imprimir lo que quieras.</p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/takaratomy.jpg" alt="Cámara digital con impresora incluida" /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1195&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1195" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/16/camara-digital-con-impresora-incluida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Instax</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/mini-instax/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/mini-instax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Instax]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/mini-instax/</guid>
		<description><![CDATA[El modelo Instax Mini S Chocolate/Fuji Cheki 7 pesa 320 gramos y usa una lente de 60 mm de AF. La compensación de la luz que tiene es básica, aunque incluye un pequeño flash electrónico.Dispone de un espejo para realizarse las fotos a uno mismo.
La Instax Mini 25/Fuji Cheki 25 añade un botón obturador para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo Instax Mini S Chocolate/Fuji Cheki 7 pesa 320 gramos y usa una lente de 60 mm de AF. La compensación de la luz que tiene es básica, aunque incluye un pequeño flash electrónico.Dispone de un espejo para realizarse las fotos a uno mismo.</p>
<p>La Instax Mini 25/Fuji Cheki 25 añade un botón obturador para vertical u horizontal, dos modos de enfoque, un obturador electrónico programado, flash inteligente y una pantalla LCD.<br />
Y la Instax Mini 55i/Fuji Cheki 55i por su parte, añade un temporizador, dos modos de disparo, que se pueden configurar para que la cámara tome dos fotografías, e incluye una lente de cerca para enfocar a 35 cm de distancia.<br />
Todas las cámaras producen imágenes impresas del tamaño de una tarjeta de crédito y sólo son compatibles con la película Instax 200, que tienen 800 de ISO.<br />
Sin duda un buen regalo de Navidad para muchos amantes de la fotografía.</p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/mini55.jpg" alt=" Mini Instax " /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1158&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1158" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/mini-instax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP-X10000</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/cp-x10000/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/cp-x10000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[CP-X10000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/cp-x10000/</guid>
		<description><![CDATA[La CP-X10000 ofrece 7.500 lúmenes de brillo. También cuenta con soporte de contraste de 2500:1. Con un completo procesador de vídeo digital de 10 bits y un filtro de 10.000 horas.Otra gran característica es la ultra-amplia gama de lentes. Tiene una única lente archivo adjunto, así como, haciendo el cambio entre los tipos de lente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CP-X10000 ofrece 7.500 lúmenes de brillo. También cuenta con soporte de contraste de 2500:1. Con un completo procesador de vídeo digital de 10 bits y un filtro de 10.000 horas.Otra gran característica es la ultra-amplia gama de lentes. Tiene una única lente archivo adjunto, así como, haciendo el cambio entre los tipos de lente y un broche de personalizar el lanzamiento a distancia para adaptarse a la sede</p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/hitachi.jpg" alt=" CP-X10000 " /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1157&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1157" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/07/cp-x10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vado HD</title>
		<link>http://www.nkgadgets.com/2008/12/06/vado-hd/</link>
		<comments>http://www.nkgadgets.com/2008/12/06/vado-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Vado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nkgadgets.com/2008/12/06/vado-hd/</guid>
		<description><![CDATA[ Una alta definición actualización de la original Vado, la videocámara tiene  2-pulgadas de pantalla, pop-out de puerto USB para transferir imágenes o fotografías a un ordenador, y viene con los cables necesarios para conectar el Vado hasta HD a un televisor para reproducción instantánea. 
La medición de 3,3 x 7,9 x 6,3 pulgadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una alta definición actualización de la original Vado, la videocámara tiene  2-pulgadas de pantalla, pop-out de puerto USB para transferir imágenes o fotografías a un ordenador, y viene con los cables necesarios para conectar el Vado hasta HD a un televisor para reproducción instantánea. </p>
<p>La medición de 3,3 x 7,9 x 6,3 pulgadas, el Vado HD tiene 8GB de almacenamiento interno, que es suficiente para un máximo de 2hrs de grabación 720p MPEG-4 , o 8hrs calidad VGA. </p>
<p><img src="http://www.nkgadgets.com/wp-content/vado.jpg" alt="Vado HD " /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.nkgadgets.com/?p=1153&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_1153" class="akst_share_link" rel="nofollow">Comparte este articulo:</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nkgadgets.com/2008/12/06/vado-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
